首頁(yè) | 關(guān)于昕浩 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 產(chǎn)品中心 | 訂購(gòu)流程 | 技術(shù)支持 | 聯(lián)系我們 |
多肽合成價(jià)格表:
|
粗品 | 脫鹽 | 75% | 80% | 90% | 95% | 98% |
1-5mg | 30 | 39 | 65 | 70 | 80 | 85 | 112 |
6-10mg | 35 | 43 | 75 | 80 | 90 | 95 | 125 |
11-15mg | 39 | 46 | 85 | 90 | 102 | 108 | 145 |
16-20mg | 43 | 50 | 95 | 101 | 115 | 122 | 165 |
21-30mg | 49 | 59 | 120 | 127 | 142 | 149 | 195 |
31-40mg | 53 | 65 | 132 | 140 | 156 | 163 | 219 |
41-50mg | 58 | 70 | 145 | 155 | 175 | 183 | 239 |
100mg | 75 | 86 | 190 | 202 | 228 | 239 | 315 |
200mg | 108 | 120 | 266 | 282 | 319 | 335 | 445 |
300mg | 120 | 137 | 305 | 323 | 365 | 382 | 505 |
500mg | 142 | 163 | 361 | 383 | 433 | 455 | 605 |
1g | 235 | 275 | 555 | 595 | 675 | 725 | 935 |
1.以上報(bào)價(jià)包含多肽的HPLC,MS檢測(cè)費(fèi)用。
2.以上為每個(gè)氨基酸殘基的平均價(jià)格(RMB),6-30個(gè)殘基。
3.少于5個(gè)氨基酸和多于30個(gè)氨基酸的多肽,難肽和復(fù)雜肽價(jià)格另行協(xié)商。
4.合成量大于1g的多肽合成,價(jià)格另行協(xié)商。
5.需要多肽修飾和標(biāo)記,含特殊氨基酸的多肽合成,價(jià)格另行協(xié)商。